PL-NC 系列
产品详情
砂輪動壓主軸設計
- 砂輪主軸被液靜壓力與液動壓力油墨包圍的軸承組合,免除了金屬對金屬的接觸與摩擦,可獲得近乎永久的使用壽命,同時讓砂輪主軸具備高剛性、低振動、高阻尼及高切削能力的特性。
- 壓力開關互鎖功能、油溫冷卻控制裝置、油水分離裝置等等,都在確保動壓主軸運轉順暢、安全保護、精度表現以及主軸壽命。
動壓軌道潤滑系統
- Z軸(鞍座與動柱式)雙V硬軌設計,採用動壓軌道潤滑系統,確保軌道潤滑、操作平順、延長硬軌壽命。
- X軸(工作臺)一V一平硬軌設計,採用動壓軌道潤滑系統,確保軌道潤滑、操作平順、延長硬軌壽命。
- Y軸(上下進刀軸)採用強制潤滑系統。
硬軌人工精密鏟花加貼Turcile-B耐磨片
- X、Y與Z軸硬軌都採用人工精密鏟花作業。
- 硬軌加貼Turcile-B耐磨片。
規格
說明/型號 | PL-2448NC | PL-2460NC | |
---|---|---|---|
加工能力 | 工作臺尺寸 mm | 600×1200 (24"×48") | 600×1500 (24"×60") |
X軸行程 mm | 1200 (40") | 1500 (60") | |
Z軸行程 mm | 600 (24") | ||
砂輪 | 主軸中心到工作臺面距離 mm | 700 (28") | |
電磁鐵 重量kg/高度mm | 385/81 | 436/88 | |
工作臺最大載重 kg | 1700 | 2000 | |
X軸 | X軸手動行程 mm | 1400 (55") | 1700 (67") |
X軸油壓行程 mm | 1350 (53") | 1650 (65") | |
油壓缸規格(NC type)mm | Ø50 × Ø28 ×1400 | Ø50 × Ø28 ×1850 | |
主壓力源 kg/cm2 | 16 | ||
油壓泵浦流量 L/min | 58 | ||
工作臺最大移動速度 M/min | 25 | ||
X軸伺服馬達輸出功率 kw | 2.2(CNC) | ||
Y軸 | 快速移動速度M/min | 2 | |
電子手輪單位移動量 mm | 0.1 / 0.01 / 0.001 | ||
Y軸伺服馬達輸出功率 kw | 1.8kw | ||
Z軸 | 快速移動速度 M/min | 1~15 | |
電子手輪單位移動量 mm | 0.1 / 0.01 / 0.001(CNC) | ||
Z軸伺服馬達輸出功率 kw | 1.8kw (CNC) | ||
砂輪頭(X軸) | 砂輪尺寸 mm | Ø405 ×50 × Ø127 (Ø16"× 2" × Ø5") | |
砂輪線速度 M/min | 2000 | ||
主軸馬達輸出功率 HP | 15 | ||
砂輪主軸轉速 rpm | 1800 | ||
冷卻系統 | 水箱容量 L | 210 | |
處理能力 L/min | 120 | ||
泵浦馬達輸出功率 HP | 1/2 | ||
油壓系統 | 油壓箱容量 L | 240 | |
泵浦馬達輸出功率 HP | 5 | ||
潤滑系統 | 潤滑油箱容量 L | 20 | |
泵浦馬達輸出功率 HP | 1/4 HP (2P) | ||
包裝尺寸/重量 | 淨重 kg | 7280 (16050lbs) | 8000 (17637lbs) |
毛重 kg | 8080 (17813lbs) | 8800 (19400lbs) | |
長x寬x高 mm | 3020×2280×2450 (119"×90"×96") | 4520×2280×2450 (178"×90"×96") |
* 我们保留修改上述任何机器规格的权利,恕不另行通知。
特点
- 平衡台
- 平行修整裝置
- 電磁鐵
- 自動脫磁器
- 永久磁鐵
- 手動脫磁器
- 角度成型裝置
- 圓弧成型裝置
- 光學尺
- 備用砂輪套
- 電磁濾清機
- 紙帶過濾水機
- 幹濕兩用吸塵裝置
- 幹式吸塵裝置