SPG-15 系列
产品详情
- 所有主要機械元件皆為鑄造體(FC300鑄件,熱處理完成)。
- 工件床座採用整體鑄造。
- 床座之內部加強肋,使鑄件有極高之剛性。
- 機器基礎採用螺栓調整腳座,可微調精度。
- 以伸縮防塵遮布保護滑軌。
- 主軸頭使用無間隙連接器傳動,免除運轉時之顫動,且提高傳動效率避免打滑。
- 工作臺(X軸)前後移動滑軌,雙V結構設計,動壓連續潤滑方式,避免磨耗。
- 左右移動(Y軸)軌道及上下軌道(Z軸)採方形軌道,強制性潤滑,具有高剛性、高精度、低摩擦係數之特點。
- 電氣箱安裝在機床側邊採用獨立密封電氣櫃,電氣箱配冷卻機及照明燈。
- 機床冷卻水箱裝有磁性分離器和紙帶過濾裝置。
- 機床滾珠螺杆螺母附自動定時定量潤滑。
- 機床床身為一體鑄造而成,不可能有漏水或漏油現象。
- 數控系統有與手提電腦或桌上型電腦直接通訊的資料介面(RS232)以及CF卡插槽,確保數控系統內的資料能有效的存儲於手提電腦或桌上型電腦中。
- CNC系統具有完全研磨程式。
規格
| Description/Model | SPG–1525 | SPG–1530 | SPG–1540 | |
|---|---|---|---|---|
| General Capacity | Max. Table Size | 1500x2500 | 1500x3000 | 1500x4000 |
| Max. Chuck Size | 1500x2500 | 1500x3000 | 1500x4000 | |
| X-axis Stroke | 2800 | 3300 | 4300 | |
| Z-axis Stroke | 850 | |||
| Dist. From Table Top to Wheel Bottom | 800(Ø510)/opt.750(Ø610) | |||
| Distance Between Columns | 1900 | |||
| Max. Chuck Weight Height (kgs/mm) | 2500 / 88 | 3000 / 88 | 4000 / 88 | |
| Max. Loading of Table (kgs) | 10000 | 15000 | ||
| X-axis | Hydraulic Stroke | 2900 | 3400 | 4400 |
| Hydaulic Cylinder Spec. | Ø125 x Ø90 | |||
| Main Pressure Source (kg/cm2) | 15 | 20 | ||
| Hydaulic Pump (Q L/min) | 226 / 189 ( 60Hz / 50Hz ) | |||
| Max. Table Speed (M/min) | 2~30 | |||
| Y-Axis | Rapid Traverse Speed (M/min) | 10 | ||
| Y-axis Stroke | 1800 | |||
| MPG per Graduation | 0.001 | |||
| Servo Motor (KW) | 1.8 | |||
| Z-axis | Rapid Traverse Speed (M/min) | 5 | ||
| MPG per Graduation | 0.001 | |||
| Servo Motor (KW) | 1.8 | |||
| Z-axis Wheel Head | Grinding Wheel Size | Ø510x50xØ254 Opt. Ø610x50xØ254 | ||
| Spindle Motor (HP) | 15HP/Opt. 20HP | |||
| Spindle Speed (RPM) | 1250 / 1050 | |||
| Coolant Sys. | Tank Volume | 600 | ||
| (Processing Volume) L/min | 360 | |||
| Motor (HP) | 1 HP | |||
| Hyd. Sys. | Tank Volume | 1200 | ||
| Motor (HP) | 15 | |||
| Lube Sys. | Tank Volume | 40 | ||
| Motor (HP) | 1 | |||
| Machine | Net Weight (kgs) | 35000 | 38000 | 43000 |
|
Packing Dimension L x W x H (cm) |
720x460x490 | 820x460x490 | 1020x460x490 | |
* 我们保留修改上述任何机器规格的权利,恕不另行通知。
特点
- 平衡台
- 平行修整裝置
- 電磁鐵
- 自動脫磁器
- 永久磁鐵
- 手動脫磁器
- 角度成型裝置
- 圓弧成型裝置
- 光學尺
- 備用砂輪套
- 電磁濾清機
- 紙帶過濾水機
- 幹濕兩用吸塵裝置
- 幹式吸塵裝置