GP–CNC 系列
产品详情
- 穩重的機器結構,加工穩定性優異。高剛性工作臺在本公司專利的動壓油膜軌道潤滑系統所產生的油膜上移動,除了可以確保移動的平順性以及精度的保持之外,也消除金屬對金屬的接觸與摩擦,確保軌道壽命。氣壓氣墊設計以及省力設計讓工作臺旋轉角度作業更加便利。
- 砂輪主軸採用靜壓及動壓混合軸承,剛性提升,低震動。
- 工作臺滑道為動壓滑道,移動順暢、平穩。
- X、Z軸采伺服馬達驅動。
- 直進式及斜進式系列供選擇。
- 多種自動化設備,供客戶選擇,達到自動化研磨作業。本台採用高級鑄鐵製成,經回火、應力消除處理,保證不變形。
- 本台採用高級鑄鐵製成,經回火、應力消除處理,保證不變形。
- 本台為箱型結構體,配合結構內部肋骨強化設計,徹底展現最佳剛性及穩定性。
- 本台滑道為一”V”一”平”軌道結構,超大軌道設計,有效增加滑動面之接觸面積,配合軌道間大跨距,大幅提升重研削時之穩定性。
- 具均溫功用切削水盤設計:特殊切削水流設計方式,切削水流過整個底座表面,具有保機體各部溫度一致的效用,可防止底座因熱不均產生熱變形,可長期保持穩定的機台精度,切削水循環系統可隨時將切削屑帶走,可常保機器清潔,減少日常維護時間。
規格
說明/型號 | G32P / G38P / G45P - 50 / 60 / 75 / 100 / 150 / 200CNC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
加工能力 | 工作臺最大旋徑 mm | Ø320 (Ø12.6") / Ø380 (Ø15") / Ø450 (Ø18") | |||||
兩頂心間距離 mm | 500 (20") | 600 (24") | 750 (30") | 1000 (40") | 1500 (60") | 2000 (80") | |
最大研磨直徑 mm | Ø300 (Ø12") / Ø360 (Ø14") / Ø430 (Ø17") | ||||||
兩頂心間最大荷重 kg | 150 (330lbs) | ||||||
砂輪尺寸 | 直徑x寬度x孔徑 mm | Ø510 × 50~100 × Ø152.4 (Ø20" × 2"~4" × Ø6") | |||||
砂輪轉速 rpm | 1390 | ||||||
砂輪線速度 M/min | 2000~3600 | ||||||
砂輪頭(X軸) | 快速移動速度 M/min | 6 | |||||
進給行程 mm | 225 (9") | ||||||
最小進給量 mm | Ø0.001 (Ø0.0001") | ||||||
主軸型式 | 軸承式 | ||||||
主軸頭 | 主軸轉速 rpm | Max.350 | |||||
頂心錐度 MT | MT 4(Opt. MT 5) | ||||||
主軸型式 | 定心 (opt.同動) | ||||||
通孔孔徑 mm | Ø23 (0.9") | ||||||
尾座 | 尾座滑筒行程 mm | 25 | |||||
頂心錐度MT | MT 4(Opt. MT 5) | ||||||
工作臺(Z軸) | 快速移動速度 M/min | 8 | |||||
最小進給量 mm | 0.001 (0.0001") | ||||||
旋轉角度(逆時) | 9° | 7° | 5° | 3° | |||
馬達 | 砂輪主軸馬達 KW | 5 | |||||
主軸台主軸馬達 KW | 1.5 KW | ||||||
潤滑油幫浦 | 5.2 L/min 10kg/cm2 | ||||||
油壓幫浦 | 20 L/min 55kg/cm2 | ||||||
冷卻幫浦 | 80 L/min 0.7kg/cm2 | ||||||
X軸伺服馬達 KW | 1.2 KW | ||||||
Z軸伺服馬達 KW | 1.2 KW | 1.8 KW | |||||
機器重量 | 淨重 kg | 5200 (11440lbs) | 5600 (12320lbs) | 5800 (12760lbs) | 5800 (12760lbs) | 6300 (13860lbs) | 6700 (14740lbs) |
毛重 kg | 5600 (12320lbs) | 6420 (14124lbs) | 7000 (15400lbs) | 7500 (16500lbs) | 7800 (17160lbs) | 8200 (18040lbs) | |
包裝尺寸(長x寬x高) mm | 4520×2280×2260 (167"×90"×89") | 4760×2280×2260 (185"×90"×89") | 3780×2300×2040 (152"×92"×80") | 5280×2280×2280 (208"×90"×90") | 5610×2280×2310 (221"×90"×91") | 6360×2280×2310 (250"×90"×91") |
* 我们保留修改上述任何机器规格的权利,恕不另行通知。
特点
- 砂輪自動平衡
- 撞擊檢測
- 間隙控制
- 端面量測
- 外徑量測
- 內孔研磨(變)
- 接杆
- 砂輪
- 5C筒夾裝置
- 三爪夾頭(連動)
- 四爪夾頭(單動)
- 四爪夾頭(連動)
- 固定式背板
- 可調式背板
- 兩點支持架
- 三點支持架
- Z軸光學尺
- 備用砂輪
- 備用砂輪套
- 主軸油溫控器
- 油霧回收器